Prix actuel de l'or
(Prix d'achat en vigueur: 18.08.2026 08:00)
| Prix d'achat pour le fonderie | |
|---|---|
| 103,75 CHF/g | S'applique à l'or fin contenu dans l'or dentaire et les résidus de fusion. Tous les coûts d'analyse et d'affinage sont déjà déduits. |
Alliages de bijouterie
Prix d'achat en vigueur selon le poids des bijoux
| Alliage de bijouterie | jusqu'à 100 g. | à partir de 100 g. |
|---|---|---|
| 333 (8 carats) | 34,68 CHF/g | 35,18 CHF/g |
| 375 (9 carats) | 39,03 CHF/g | 39,53 CHF/g |
| 585 (14 carats) | 60,82 CHF/g | 61,32 CHF/g |
| 750 (18 carats) | 77,94 CHF/g | 78,44 CHF/g |
| 900 | 93,37 CHF/g | 93,87 CHF/g |
| 916 (22 carats) | 95,03 CHF/g | 95,53 CHF/g |
Pièces d'or suisses
| Pièces de monnaie | Prix d'achat actuel |
|---|---|
| 20 Vreneli d'or CHF | 649,42 CHF |
| 10 Vreneli d'or CHF | 325,27 CHF |
| 20 Helvetia CHF | 649,42 CHF |
Vreneli Goldmünzen kaufen
| Münze | Verkaufspreis |
|---|---|
| 20 CHF Goldvreneli | 685,89 CHF |
| 10 CHF Goldvreneli | 427,85 CHF |