Prix actuel de l'or
(Prix d'achat en vigueur: 03.07.2026 07:57)
| Prix d'achat pour le fonderie | |
|---|---|
| 97,43 CHF/g | S'applique à l'or fin contenu dans l'or dentaire et les résidus de fusion. Tous les coûts d'analyse et d'affinage sont déjà déduits. |
Alliages de bijouterie
Prix d'achat en vigueur selon le poids des bijoux
| Alliage de bijouterie | jusqu'à 100 g. | à partir de 100 g. |
|---|---|---|
| 333 (8 carats) | 32,56 CHF/g | 33,06 CHF/g |
| 375 (9 carats) | 36,66 CHF/g | 37,16 CHF/g |
| 585 (14 carats) | 57,12 CHF/g | 57,62 CHF/g |
| 750 (18 carats) | 73,19 CHF/g | 73,69 CHF/g |
| 900 | 87,69 CHF/g | 88,19 CHF/g |
| 916 (22 carats) | 89,24 CHF/g | 89,74 CHF/g |
Pièces d'or suisses
| Pièces de monnaie | Prix d'achat actuel |
|---|---|
| 20 Vreneli d'or CHF | 609,87 CHF |
| 10 Vreneli d'or CHF | 305,46 CHF |
| 20 Helvetia CHF | 609,87 CHF |
Vreneli Goldmünzen kaufen
| Münze | Verkaufspreis |
|---|---|
| 20 CHF Goldvreneli | 644,52 CHF |
| 10 CHF Goldvreneli | 402,46 CHF |