Titres d'argent avec prix d'achat actuels
| Poinçon | Titre d'argent | Prix d'achat du jour (18.05.2012) |
|---|---|---|
800 | 80,00 % | 473,38 CHF/kg |
830 | 83,00 % | 491,13 CHF/kg |
835 | 83,50 % | 494,09 CHF/kg |
900 | 90,00 % | 532,55 CHF/kg |
925 | 92,50 % | 547,35 CHF/kg |
935 | 93,50 % | 553,26 CHF/kg |
999 | 99,90 % | 591,13 CHF/kg |
16 lots | 99,90 % | 591,13 CHF/kg |
15 lots | 93,75 % | 554,74 CHF/kg |
14 lots | 87,53 % | 517,94 CHF/kg |
13 lots | 81,25 % | 480,78 CHF/kg |
12 lots | 75,00 % | 443,79 CHF/kg |
10 lots | 65,00 % | 384,62 CHF/kg |
